نشرة القطاعات القديمة الأسبوعية

إعادة الضبط
Loading data
2012-10-21 - 2012-10-24
شركة الرمز السوق سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
البنوك 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
البنك العربي ARBK 1 7.15 7.15 7.00 7.06 -0.09 7.13 2,705,568 379,680 209 0.07 4
بنك الاسكان THBK 1 8.25 8.25 8.25 8.25 0.00 8.25 82,797 10,036 7 0.00 2
بنك الاردن BOJX 1 2.08 2.08 2.03 2.05 -0.03 2.05 1,810,969 883,038 118 0.57 4
بنك المال CAPL 1 1.10 1.12 1.10 1.10 0.00 1.10 64,648 58,616 42 0.04 4
البنك الاهلي AHLI 1 1.30 1.31 1.28 1.29 -0.01 1.30 190,043 145,945 71 0.10 4
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 2.73 2.73 2.69 2.70 -0.03 2.70 194,102 71,908 119 0.06 4
الأردني الكويتي JOKB 2 3.09 3.10 3.00 3.06 -0.03 3.02 107,996 35,786 59 0.04 4
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00 1.35 68 50 2 0.00 1
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 0.98 0.99 0.97 0.97 -0.01 0.98 110,214 112,748 75 0.11 4
بنك الإتحاد ETHD 1 1.45 1.46 1.40 1.45 0.00 1.41 20,879 14,805 31 0.02 4
بنك المؤسسة العربية ABCO 1 1.02 1.02 1.01 1.02 0.00 1.02 2,378 2,335 9 0.00 4
البنك الاستثماري INVB 1 1.26 1.26 1.19 1.22 -0.04 1.21 72,441 59,803 38 0.06 3
بنك سوسيته جنرال - الأردن SGBJ 1 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.86 1,247 1,450 4 0.00 2
بنك القاهرة عمان CABK 1 2.58 2.60 2.59 2.60 0.02 2.60 5,459 2,100 2 0.00 2
البنك التجاري الأردني JCBK 2 0.92 0.94 0.93 0.94 0.02 0.93 17,987 19,275 20 0.02 4
التأمين 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الشرق الأوسط للتأمين MEIN 2 1.52 1.51 1.46 1.46 -0.06 1.47 235 160 3 0.00 2
الاردن الدولية للتأمين JIJC 1 0.46 0.45 0.42 0.45 -0.01 0.43 778 1,815 7 0.01 3
التأمين الاسلامية TIIC 1 1.24 1.24 1.20 1.20 -0.04 1.23 7,174 5,855 12 0.05 4
الالمانية للتأمين AGICC 1 0.15 0.18 0.16 0.17 0.02 0.17 239,918 1,412,726 429 13.58 4
النسر العربي للتأمين AAIN 1 2.90 2.90 2.90 2.90 0.00 2.90 841 290 3 0.00 2
الأردنية الفرنسية JOFR 2 0.33 0.34 0.33 0.33 0.00 0.33 496 1,500 4 0.02 2
التأمين العربية - الأردن AICJ 2 0.43 0.43 0.42 0.42 -0.01 0.43 268 630 3 0.01 1
العرب للتأمين ARIN 2 0.61 0.60 0.58 0.58 -0.03 0.58 1,653 2,847 4 0.04 3
الاتحاد العربي AIUI 1 1.03 1.02 0.97 0.97 -0.06 1.02 62,324 61,159 3 0.76 2
الضامنون العرب ARAS 2 0.34 0.35 0.33 0.34 0.00 0.35 7,118 20,565 31 0.32 4
الخدمات المالية المتنوعة 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
المستثمرون المتحدون UAIC 2 0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.04 13,488 334,659 111 0.22 4
الأردن الأولى FRST 2 0.11 0.12 0.11 0.11 0.00 0.11 19,682 178,769 77 0.12 4
الاتحاد للاستثمارات UINV 1 0.89 0.90 0.89 0.89 0.00 0.89 146,174 164,060 74 0.33 4
شرق عربي للاستثمارات AEIV 1 0.73 0.74 0.72 0.72 -0.01 0.74 656,450 892,399 267 1.90 4
المستقبل العربية FUTR 2 0.36 0.37 0.36 0.37 0.01 0.37 1,148 3,107 11 0.01 3
الأولى للتمويل FFCO 2 0.61 0.62 0.60 0.62 0.01 0.61 6,593 10,808 11 0.03 3
الثقة للاستثمارات JOIT 1 1.20 1.24 1.14 1.22 0.02 1.19 1,970 1,655 9 0.01 2
بندار BIND 2 0.84 0.86 0.82 0.86 0.02 0.84 8,414 10,017 5 0.05 1
السنابل الدولية SANA 1 0.54 0.56 0.53 0.53 -0.01 0.54 1,125 2,089 7 0.01 3
دار الأمان DAFI 2 0.46 0.45 0.44 0.44 -0.02 0.44 12,793 29,040 31 0.15 3
العالمية للوساطة IBFM 2 0.20 0.22 0.19 0.20 0.00 0.20 77,115 384,270 193 2.02 4
التسهيلات TJSF 2 1.02 1.01 1.00 1.00 -0.02 1.00 640 640 4 0.00 1
الاستثمارية القابضة JEIH 1 0.42 0.44 0.41 0.44 0.02 0.42 1,240 2,976 8 0.02 4
البطاقات العالمية CARD 2 0.40 0.40 0.38 0.39 -0.01 0.39 55,339 143,468 159 0.89 4
العربية للاستثمارات AFIN 1 0.97 1.00 0.96 0.96 -0.01 0.96 386 402 4 0.00 1
أمل AMAL 1 0.90 0.90 0.88 0.90 0.00 0.89 102 115 2 0.00 1
دارات DARA 2 0.31 0.32 0.30 0.31 0.00 0.31 12,981 42,070 30 0.28 4
داركم DRKM 2 0.31 0.33 0.31 0.33 0.02 0.33 88,093 270,538 131 2.71 4
المحفظة الوطنية MHFZ 2 0.46 0.47 0.44 0.44 -0.02 0.44 6,778 15,268 40 0.15 4
ضمان القروض JLGC 1 0.55 0.58 0.56 0.58 0.03 0.57 17,216 30,455 74 0.31 4
الامين للاستثمار AAFI 1 1.08 1.09 1.06 1.06 -0.02 1.08 33,582 31,199 31 0.31 4
أبعاد للاستثمارات JEDI 2 0.87 0.92 0.87 0.92 0.05 0.90 582,064 649,100 304 6.49 4
شيركو SHBC 2 0.30 0.32 0.29 0.32 0.02 0.30 59,734 198,440 147 2.21 4
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.17 0.17 0.15 0.15 -0.02 0.16 31,203 195,130 81 2.17 4
المتحدة المالية UCFI 1 1.55 1.62 1.60 1.62 0.07 1.60 387,459 242,149 29 3.03 4
سبائك SABK 2 0.41 0.42 0.39 0.41 0.00 0.40 81 200 4 0.00 2
إجادة للإستثمارات المالية EJAD 2 0.32 0.32 0.31 0.32 0.00 0.32 38,665 122,279 112 2.17 4
العصر للاستثمار CEIG 1 0.77 0.88 0.79 0.84 0.07 0.84 800,243 958,550 431 18.46 2
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.53 0.54 0.52 0.53 0.00 0.53 13,955 26,299 45 0.66 4
الأردنية للصناديق FUND 2 1.86 1.95 1.84 1.94 0.08 1.88 2,538,047 1,349,977 713 45.00 4
رم للوساطة RUMI 2 0.76 0.79 0.79 0.79 0.03 0.79 1,738 2,200 2 0.09 1
عقاري WOOL 2 1.00 1.02 0.97 1.00 0.00 0.99 1,828 1,855 15 0.16 4
العقارات 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
فينيكس القابضة PHNX 2 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.18 57,336 315,330 96 0.15 4
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 1 0.37 0.38 0.36 0.37 0.00 0.38 572,178 1,524,506 71 1.53 4
تطوير العقارات REDV 2 0.20 0.21 0.20 0.20 0.00 0.20 77,240 379,516 92 0.42 4
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 1 0.39 0.40 0.38 0.39 0.00 0.39 5,595 14,461 32 0.02 4
تطوير الاراضي ULDC 1 2.36 2.38 2.30 2.36 0.00 2.33 57,079 24,504 59 0.05 3
المهنية PROF 2 0.40 0.41 0.39 0.40 0.00 0.40 18,905 47,509 74 0.11 4
عرب كورب ARED 1 0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.04 2,745 68,600 31 0.17 4
ديرة DERA 1 0.65 0.65 0.63 0.63 -0.02 0.63 21,413 33,901 15 0.09 3
العقارية الأردنية JRCD 1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.51 24,470 47,981 17 0.14 4
الصناعية العقارية IPRO 1 0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.05 3,178 59,049 34 0.20 4
التجمعات الاستثمارية SPIC 1 0.31 0.32 0.31 0.32 0.01 0.32 154,259 485,954 123 1.89 4
مجمع الضليل IDMC 1 0.37 0.38 0.36 0.36 -0.01 0.37 262,519 710,100 238 3.38 4
إعمار للتطوير العقاري EMAR 1 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 0.28 5,977 21,676 33 0.11 4
مساكن MSKN 2 0.67 0.69 0.65 0.65 -0.02 0.66 641,590 970,253 335 5.39 4
المحفظة العقارية AQAR 2 0.42 0.60 0.60 0.60 0.18 0.60 1,520 2,534 6 0.03 1
ميثاق MEET 2 0.99 0.99 0.96 0.96 -0.03 0.97 293,975 304,333 48 2.03 4
عمون الدولية للاستثمار AMON 2 0.58 0.57 0.54 0.54 -0.04 0.57 229,797 406,482 118 3.38 4
الكفاءة HIPR 1 0.59 0.59 0.53 0.58 -0.01 0.55 2,303 4,171 24 0.04 3
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار CLDI 2 0.39 0.39 0.38 0.39 0.00 0.38 196 515 3 0.00 1
الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 2 0.32 0.33 0.31 0.32 0.00 0.31 3,703 11,850 23 0.11 3
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 1 1.17 1.17 1.15 1.16 -0.01 1.15 2,306,799 1,999,222 239 19.99 4
الدولية للاستثمار JIIG 2 0.56 0.60 0.54 0.60 0.04 0.57 5,456 9,531 16 0.10 3
العربية الاستثمارية APCT 2 0.27 0.28 0.26 0.26 -0.01 0.28 44,227 159,349 90 1.59 4
الشرق العربي العقارية REAL 2 1.19 1.24 1.18 1.20 0.01 1.21 120,163 99,014 108 0.99 4
شراع SHRA 2 0.67 0.69 0.66 0.68 0.01 0.67 28,020 41,632 95 0.45 4
عمد للاستثمار AMAD 1 1.80 1.88 1.87 1.87 0.07 1.87 1,962 1,049 6 0.01 2
الطاقات الكامنة LEIN 2 0.49 0.49 0.46 0.47 -0.02 0.48 376,571 790,593 201 10.54 4
الانماء العربية INMA 1 0.55 0.55 0.52 0.52 -0.03 0.53 87,683 166,058 113 2.37 4
المعاصرون COHO 1 1.52 1.53 1.51 1.51 -0.01 1.52 440,580 290,442 69 4.84 4
الانتقائية ENTK 2 0.65 0.76 0.64 0.76 0.11 0.71 2,057,810 2,917,547 539 59.22 4
الاستثمارات المتخصصة SIJC 1 0.54 0.56 0.54 0.54 0.00 0.55 28,795 52,606 102 1.17 4
القصور PRED 2 0.69 0.70 0.68 0.69 0.00 0.69 14,065 20,498 23 0.51 4
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.68 0.75 0.66 0.72 0.04 0.73 148,031 203,872 168 6.80 4
النور NOOR 2 2.60 2.68 2.60 2.68 0.08 2.67 394 148 2 0.01 2
التحديث THDI 1 0.68 0.66 0.66 0.66 -0.02 0.66 66 100 1 0.00 1
نور كابيتال NCMD 2 0.16 0.19 0.17 0.17 0.01 0.18 10,455 58,224 70 2.91 4
الخدمات الصحية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
المجموعة الاستشارية CICO 2 0.97 0.96 0.96 0.96 -0.01 0.96 398 415 2 0.00 2
مستشفى ابن الهيثم IBNH 2 1.00 0.98 0.97 0.98 -0.02 0.97 1,830 1,885 8 0.01 3
البلاد الطبية ABMS 2 1.06 1.06 1.06 1.06 0.00 1.06 72 68 1 0.00 1
الدولية الطبية ICMI 2 1.38 1.32 1.32 1.32 -0.06 1.32 198 150 2 0.00 1
الخدمات التعليمية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الدولية للتعليم AIEI 2 2.82 2.82 2.76 2.82 0.00 2.79 24,633 8,843 20 0.02 3
البتراء للتعليم PEDC 2 6.00 5.72 5.70 5.72 -0.28 5.72 28,580 5,000 2 0.03 2
الزرقاء للتعليم ZEIC 2 2.35 2.55 2.38 2.55 0.20 2.50 11,259 4,500 20 0.03 3
جامعة فيلادلفيا PIEC 2 3.04 3.04 3.04 3.04 0.00 3.04 1,520 500 1 0.00 1
الفنادق و السياحة 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
زارة للاستثمار ZARA 2 0.88 0.85 0.82 0.82 -0.06 0.84 1,371 1,634 5 0.00 3
البحر المتوسط MDTR 2 1.82 1.91 1.91 1.91 0.09 1.91 19 10 1 0.00 1
الدولية للفنادق والاسواق MALL 1 0.98 0.99 0.97 0.99 0.01 0.99 72,679 73,480 43 0.17 4
العربية الدولية للفنادق AIHO 2 1.68 1.66 1.66 1.66 -0.02 1.66 133 80 2 0.00 2
النموذجية للمطاعم FOOD 2 0.20 0.22 0.20 0.21 0.01 0.21 18,535 88,530 52 0.35 4
تطوير المشاريع JPTD 2 5.89 5.75 5.75 5.75 -0.14 5.75 1,438 250 2 0.00 1
وادي الشتا WIVA 1 0.60 0.62 0.58 0.62 0.02 0.60 476 790 10 0.01 3
سُرى SURA 2 0.31 0.32 0.30 0.31 0.00 0.31 534,973 1,740,703 400 15.14 4
الفنادق والسياحة JOHT 2 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 800 160 3 0.00 3
الركائز RICS 2 0.77 0.80 0.77 0.77 0.00 0.79 258,215 327,248 63 3.27 4
النقل 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الملكية الأردنية RJAL 1 0.59 0.62 0.59 0.59 0.00 0.61 1,069,943 1,767,916 642 2.10 4
مسافات للنقل MSFT 1 0.63 0.66 0.61 0.61 -0.02 0.63 201,577 318,667 225 1.79 4
السلام للنقل SITT 2 0.69 0.66 0.66 0.66 -0.03 0.66 1,287 1,950 9 0.01 1
رم للنقل والاستثمار RUMM 1 0.83 0.83 0.80 0.83 0.00 0.80 86,349 107,865 19 0.77 3
المقايضة للنقل NAQL 1 0.95 0.96 0.90 0.91 -0.04 0.93 321,034 345,635 177 2.86 4
الخطوط البحرية SHIP 1 1.56 1.57 1.57 1.57 0.01 1.57 330 210 2 0.00 1
الفا للنقل ALFA 2 1.78 1.70 1.70 1.70 -0.08 1.70 17 10 1 0.00 1
العبور TRUK 2 2.31 2.31 2.22 2.26 -0.05 2.26 366,062 162,057 93 5.40 4
التكنولوجيا و الإتصالات 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 4.98 5.02 4.98 5.00 0.02 5.00 97,498 19,513 44 0.01 4
الإعلام 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الرأي PRES 1 4.32 4.16 4.12 4.12 -0.20 4.12 1,875 455 8 0.01 4
الدستور JOPP 1 0.73 0.70 0.67 0.67 -0.06 0.68 262 384 4 0.01 2
الطاقة و المنافع 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
آفاق للطاقة MANE 2 1.12 1.12 1.10 1.11 -0.01 1.10 104,518 94,712 85 0.09 4
الكهرباء الاردنية JOEP 1 2.92 2.93 2.90 2.93 0.01 2.92 148,825 51,013 99 0.07 4
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 5.96 5.98 5.84 5.97 0.01 5.92 746,176 125,988 464 0.39 4
كهرباء اربد IREL 2 10.00 10.00 9.91 9.95 -0.05 9.95 2,338 235 5 0.00 3
الخدمات التجارية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الجنوب للإلكترونيات SECO 2 0.09 0.12 0.09 0.10 0.01 0.11 468,232 4,387,742 748 8.78 4
أوفتك القابضة OFTC 1 0.33 0.33 0.32 0.33 0.00 0.32 2,631 8,142 17 0.02 4
الخليلي و اولاده DKHS 2 0.10 0.15 0.12 0.13 0.03 0.14 229,703 1,647,661 355 10.98 3
الاسواق الحرة JDFS 2 10.80 11.09 10.80 11.09 0.29 11.02 220 20 2 0.00 1
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS 2 2.03 2.10 2.10 2.10 0.07 2.10 63 30 1 0.00 1
المركز الاردني JITC 1 1.14 1.14 1.12 1.12 -0.02 1.12 8,594 7,646 25 0.23 4
انجاز ATCO 2 0.80 0.83 0.80 0.80 0.00 0.82 16,364 20,042 65 0.60 3
المتخصصة للتجارة SPTI 1 0.65 0.67 0.62 0.64 -0.01 0.65 167 256 6 0.01 2
الأردنية للاستشارات JOMC 1 1.16 1.16 1.16 1.16 0.00 1.16 11,600 10,000 1 0.50 1
الجميل JMIL 1 0.66 0.69 0.62 0.64 -0.02 0.64 39,944 62,117 121 3.57 4
نوبار للتجارة NOTI 2 1.23 1.18 1.17 1.17 -0.06 1.18 76 65 3 0.01 1
الأدوية و الصناعات الطبية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
دار الدواء DADI 1 1.46 1.50 1.44 1.45 -0.01 1.47 8,131 5,533 29 0.02 4
الأردنية للأدوية JPHM 2 1.18 1.15 1.14 1.15 -0.03 1.15 8,648 7,521 50 0.04 2
شرق أوسط دوائية MPHA 1 1.67 1.73 1.70 1.73 0.06 1.70 36 21 2 0.00 2
الحياة الدوائية HPIC 1 1.85 1.84 1.75 1.83 -0.02 1.80 438 244 7 0.00 2
فيلادلفيا للأدوية PHIL 2 0.53 0.52 0.51 0.52 -0.01 0.51 124 241 3 0.01 2
الصناعات الكيماوية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الموارد الصناعية JOIR 1 0.25 0.26 0.24 0.25 0.00 0.25 121,690 487,280 156 2.93 4
العربية للمبيدات MBED 1 1.50 1.48 1.48 1.48 -0.02 1.48 118 80 1 0.00 1
الوطنية للكلورين NATC 1 0.82 0.81 0.81 0.81 -0.01 0.81 4,050 5,000 1 0.06 1
البتروكيماويات IPCH 1 0.51 0.57 0.51 0.55 0.04 0.55 78,530 143,307 151 2.05 4
الصناعات الكيماوية JOIC 2 1.65 1.68 1.62 1.68 0.03 1.63 1,629 1,000 6 0.06 1
المتصدرة ACDT 2 1.75 1.75 1.67 1.75 0.00 1.71 376 220 13 0.02 1
صناعات الورق و الكرتون 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الورق والكرتون JOPC 2 0.63 0.67 0.60 0.67 0.04 0.63 1,980 3,144 27 0.04 3
الطباعة و التغليف 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الاقبال للطباعة EKPC 1 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.88 352 400 2 0.01 1
الأغذية و المشروبات 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
تسويق الدواجن JPPC 2 0.43 0.42 0.42 0.42 -0.01 0.42 210 500 1 0.00 1
دار الغذاء NDAR 2 1.03 1.02 0.98 1.02 -0.01 1.00 351 350 5 0.00 2
العالمية للزيوت UMIC 1 0.82 0.84 0.81 0.83 0.01 0.83 83,225 100,748 137 1.68 4
الأولى للزيوت النباتية FNVO 2 0.22 0.21 0.21 0.21 -0.01 0.21 210 1,000 2 0.02 2
الآلبان الأردنية JODA 2 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 1.70 238 140 3 0.00 3
التبغ والسجائر 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الإقبال للاستثمار EICO 1 8.04 8.09 7.95 8.09 0.05 8.01 65,304 8,156 60 0.04 4
الاتحاد للسجائر UTOB 1 3.02 3.01 2.95 2.96 -0.06 2.98 32,846 11,030 22 0.07 3
الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
البوتاس العربية APOT 2 47.05 47.80 47.00 47.80 0.75 47.73 91,550 1,918 20 0.00 4
الفوسفات JOPH 1 12.70 12.82 12.70 12.73 0.03 12.75 460,124 36,081 97 0.05 4
الاسمنت JOCM 1 1.40 1.45 1.40 1.45 0.05 1.43 3,864 2,705 40 0.00 4
الشمالية NCCO 2 3.13 3.10 2.77 2.87 -0.26 2.96 4,311 1,459 22 0.00 4
حديد الأردن JOST 1 1.49 1.50 1.45 1.48 -0.01 1.47 132,350 90,294 101 0.26 4
المناصير للحديد MANS 2 1.64 1.68 1.61 1.62 -0.02 1.64 1,411 860 10 0.00 4
الوطنية للالمنيوم NATA 1 0.40 0.41 0.40 0.41 0.01 0.40 1,206 2,995 9 0.03 3
الألمنيوم/آرال AALU 2 1.21 1.22 1.21 1.22 0.01 1.22 358 295 3 0.00 2
الصخر الزيتي SHLE 2 0.77 0.79 0.75 0.78 0.01 0.76 14,070 18,510 69 0.37 4
ترافكو TRAV 2 0.76 0.73 0.73 0.73 -0.03 0.73 18 24 1 0.00 1
الصلب NAST 2 0.28 0.29 0.28 0.29 0.01 0.28 966 3,422 9 0.15 1
الصناعات الهندسية و الانشائية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الباطون الجاهز RMCC 1 2.32 2.32 2.32 2.32 0.00 2.32 253,144 109,114 19 0.44 3
القدس الخرسانية AQRM 2 0.26 0.26 0.25 0.25 -0.01 0.25 3,965 15,855 28 0.11 4
الأساس ASAS 2 0.24 0.24 0.23 0.23 -0.01 0.23 7,037 30,510 27 0.25 4
المواسير المعدنية ASPMM 1 2.32 2.33 2.32 2.33 0.01 2.33 303 130 5 0.00 4
رم علاء الدين IENG 2 1.35 1.35 1.29 1.34 -0.01 1.34 294,475 220,229 68 3.07 4
الأنابيب الأردنية JOPI 1 0.79 0.80 0.77 0.80 0.01 0.78 28,902 37,033 45 1.04 3
الجنوب للفلاتر AJFM 2 0.77 0.80 0.80 0.80 0.03 0.80 8 10 1 0.00 1
الصناعات الكهربائية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الكابلات المتحدة UCIC 1 0.40 0.43 0.40 0.43 0.03 0.42 963 2,306 9 0.01 2
مسك الأردن JNCC 2 0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 0.14 4,003 28,575 23 0.07 4
الوطنية للكوابل WIRE 1 0.42 0.43 0.41 0.42 0.00 0.42 24,473 58,627 52 0.30 4
العربية الكهربائية AEIN 1 0.61 0.63 0.61 0.61 0.00 0.62 72,348 116,819 29 1.95 4
صناعات الملابس و الجلود و النسيج 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الآجواخ الأردنية JOWM 2 4.03 4.10 4.08 4.10 0.07 4.08 4,083 1,000 5 0.01 2
الزي لصناعة الألبسة ELZA 2 0.28 0.28 0.26 0.27 -0.01 0.27 10,622 39,485 28 0.26 4
الألبسة الأردنية CJCC 1 0.75 0.77 0.73 0.73 -0.02 0.76 10,419 13,806 47 0.35 4
الصناعات الزجاجية و الخزفية 0 0 0 المؤشر : 0.00 التغير : 0.00%
الصناعات الخزفية ICER 1 0.21 0.22 0.20 0.22 0.01 0.20 2,033 10,150 2 0.17 1
المجموع 26,149,287 34,855,119 13,086 المؤشر العام : 4,522.69 التغير : -0.05%

عدد ايام التداول: 4

معدل حجم التداول اليومي: JD6,537,322

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 8,713,780

معدل عدد العقود اليومي: 3,272

Loading data